Naprzód IIYAMA ProLite TF4637MSC-B2AG
IIYAMA ProLite TF4637MSC-B2AG
Galeria IIYAMA ProLite TF4637MSC-B2AG
Zdjęcie monitorów IIYAMA ProLite TF4637MSC-B2AG
Dane podstawowe IIYAMA ProLite TF4637MSC-B2AG
Porównanie z innymi monitorami
W katalogu 5456 monitorów
Znalazłeś błędne lub brakujące dane? Napisz do nas!
Podstawowe dane IIYAMA ProLite TF4637MSC-B2AG | ||
---|---|---|
Data produkcji | - | |
Wprowadzenie na rynek | 2016 | |
Typ | 30' i większe CRT | |
Waga | 34 kg | |
Wymiary | 1100 x 655 x 89 mm | |
Obecné parametry IIYAMA ProLite TF4637MSC-B2AG | ||
Dotykový displej | 1 | |
Zużycie | 90 W | |
Rodzaj wyświetlacza | A-MVA+ | |
Przekątna | 46'' | |
Wielkość piksela | 0,53 mm | |
Specifické pro CRT monitory IIYAMA ProLite TF4637MSC-B2AG | ||
Częstotliwość - pionowa | - | |
Częstotliwość - pozioma | - | |
Rozdzielczość - zalecana | - | |
Widoczna przekątna | - | |
Rozdzielczość - maksymalna | - | |
Pasmo przenoszenia | - | |
Specifické pro televizory IIYAMA ProLite TF4637MSC-B2AG | ||
LED podsvícení | 1 | |
Specifické pro LCD panely IIYAMA ProLite TF4637MSC-B2AG | ||
Rozdzielczość - naturalna | 1920 x 1080 (Full HD) | |
Specifické pro televizory IIYAMA ProLite TF4637MSC-B2AG | ||
Full HD | 1 | |
Specifické pro LCD panely IIYAMA ProLite TF4637MSC-B2AG | ||
Kąty widzenia | 178 / 178 | |
Czas reakcji matrycy | 7 ms | |
Specifické pro televizory IIYAMA ProLite TF4637MSC-B2AG | ||
Frekvence | 60 Hz | |
Specifické pro LCD panely IIYAMA ProLite TF4637MSC-B2AG | ||
Jasność | 500 cd/m2 | |
Specifické pro televizory IIYAMA ProLite TF4637MSC-B2AG | ||
Převod 2D-3D | - | |
Specifické pro LCD panely IIYAMA ProLite TF4637MSC-B2AG | ||
Prohnutý displej | - | |
Kontrast | 1 : 4000 | |
Specifické pro televizory IIYAMA ProLite TF4637MSC-B2AG | ||
Výkon reproduktorů | 14 W | |
Rozhraní a konektory IIYAMA ProLite TF4637MSC-B2AG | ||
Interfejs | DVI, HDMI, USB, VGA | |
Další vlastnosti a možnosti monitoru IIYAMA ProLite TF4637MSC-B2AG | ||
Opcje i możliwości: | głośniki, VESA držák 100 x 100 | |
Spełnia normy | - |
Sháníte tento nebo podobný model? DOPORUČUJEME:
Podobne IIYAMA ProLite TF4637MSC-B2AG
Ocena IIYAMA ProLite TF4637MSC-B2AG
Ocena monitorów IIYAMA ProLite TF4637MSC-B2AG
Raport nieruchomości brakuje
Czy brakuje na tej nieruchomości model, który? Opowiedz nam o tym. Dziękuję.
Dyskusje IIYAMA ProLite TF4637MSC-B2AG
Dyskusja do ProLite TF4637MSC-B2AG
liczba postów: 0
Napisz recenzję
Tvořte s námi obsah tohoto webu a staňte se redaktorem! Zašlete nám Vámi napsanou recenzi/článek, který Vám po zkontrolování uveřejníme. Nejlepší přispěvatele zařadíme do ravidelného slosování o vstupenky do Aquapalace Praha!